• DOLAR 45,43620 %0.02
  • EURO 53,38690 %0.19
  • STERLİN 61,60380 %0.18
  • G.ALTIN 6862,09000 %0.19
  • BİST100 14.598,00 %0
  • BITCOIN 79.591,74 %-1.82

Beylikdüzü Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:51 05:39 13:07 17:03 20:25 22:05
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:50 05:38 13:07 17:03 20:26 22:06
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:49 05:37 13:07 17:03 20:27 22:08
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:47 05:36 13:07 17:03 20:28 22:09
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:46 05:35 13:07 17:04 20:29 22:10
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:45 05:35 13:07 17:04 20:30 22:12
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:43 05:34 13:07 17:04 20:31 22:13
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:42 05:33 13:07 17:04 20:31 22:14
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:41 05:33 13:07 17:05 20:32 22:16
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:40 05:32 13:08 17:05 20:33 22:17
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:39 05:31 13:08 17:05 20:34 22:18
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:38 05:31 13:08 17:06 20:35 22:20
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:37 05:30 13:08 17:06 20:36 22:21
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:36 05:30 13:08 17:06 20:36 22:22
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:35 05:29 13:08 17:06 20:37 22:23
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:34 05:29 13:08 17:07 20:38 22:24
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:33 05:29 13:09 17:07 20:39 22:25
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:32 05:28 13:09 17:07 20:39 22:27
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:31 05:28 13:09 17:08 20:40 22:28
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:31 05:28 13:09 17:08 20:41 22:29
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:30 05:27 13:09 17:08 20:41 22:29
8 Haz Pts 22 Zilhicce 1447 03:30 05:27 13:09 17:08 20:42 22:30
9 Haz Sal 23 Zilhicce 1447 03:29 05:27 13:10 17:09 20:42 22:31
10 Haz Çar 24 Zilhicce 1447 03:29 05:27 13:10 17:09 20:43 22:32
Üst