• DOLAR 45,43620 %0.02
  • EURO 53,38690 %0.19
  • STERLİN 61,60380 %0.18
  • G.ALTIN 6862,09000 %0.19
  • BİST100 14.598,00 %0
  • BITCOIN 79.591,74 %-1.82

Silivri Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:32 05:32 13:16 17:16 20:50 22:41
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:33 05:32 13:16 17:16 20:50 22:40
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:34 05:33 13:16 17:16 20:50 22:40
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:35 05:34 13:17 17:16 20:50 22:39
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:36 05:34 13:17 17:16 20:49 22:39
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:37 05:35 13:17 17:16 20:49 22:38
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:38 05:35 13:17 17:16 20:49 22:37
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:39 05:36 13:17 17:16 20:49 22:37
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:40 05:37 13:17 17:16 20:48 22:36
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:41 05:37 13:18 17:16 20:48 22:35
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:42 05:38 13:18 17:16 20:47 22:34
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:44 05:39 13:18 17:16 20:47 22:33
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:45 05:40 13:18 17:16 20:46 22:32
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:46 05:40 13:18 17:16 20:46 22:31
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:48 05:41 13:18 17:16 20:45 22:30
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:49 05:42 13:18 17:16 20:44 22:29
18 Tem Cts 4 Safer 1448 03:50 05:43 13:18 17:16 20:44 22:28
19 Tem Paz 5 Safer 1448 03:52 05:44 13:18 17:16 20:43 22:27
20 Tem Pts 6 Safer 1448 03:53 05:45 13:18 17:16 20:42 22:26
21 Tem Sal 7 Safer 1448 03:54 05:45 13:18 17:16 20:42 22:24
22 Tem Çar 8 Safer 1448 03:56 05:46 13:19 17:16 20:41 22:23
23 Tem Per 9 Safer 1448 03:57 05:47 13:19 17:15 20:40 22:22
24 Tem Cum 10 Safer 1448 03:59 05:48 13:19 17:15 20:39 22:20
25 Tem Cts 11 Safer 1448 04:00 05:49 13:19 17:15 20:38 22:19
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:02 05:50 13:19 17:15 20:37 22:18
Üst